Домены для крипто-проектов
Найдено лотов: 187
| Домен | Теги | Цена | Действия |
|---|---|---|---|
| cryptokarma.ru Возраст: 2 года | 150 000 ₽ | ||
| cryptokings.ru | 150 000 ₽ | ||
| cryptoscout.ru Возраст: 2 года | 150 000 ₽ | ||
| cryptolotto.ru | 150 000 ₽ | ||
| cryptoslots.ru | 150 000 ₽ | ||
| cryptovalue.ru | 200 000 ₽ | ||
| cryptoproof.ru Возраст: 2 года | 250 000 ₽ | ||
| cryptopulse.ru Возраст: 2 года | 250 000 ₽ | ||
| cryptozilla.ru | 250 000 ₽ | ||
| cryptodeals.ru | 350 000 ₽ | ||
| bitcoinloan.ru Возраст: 5 лет | 650 000 ₽ | ||
| alphacrypto.ru | 650 000 ₽ | ||
| bitcoincard.ru Возраст: 3 года | 650 000 ₽ | ||
| cryptocoach.ru Возраст: 3 года | 650 000 ₽ | ||
| bitcoinfund.ru | 5 500 000 ₽ | ||
| cryptofriend.ru Возраст: 3 года | по запросу | ||
| cryptoglobal.ru | по запросу | ||
| simplecrypto.ru Возраст: 2 года | 33 000 ₽ | ||
| cryptobridge.ru | 220 000 ₽ | ||
| cryptosphere.ru Возраст: 2 года | 99 000 ₽ | ||
| cryptotravel.ru Возраст: 1 год | 220 000 ₽ | ||
| crypto-punks.ru | 99 000 ₽ | ||
| cryptobirzha.ru Возраст: 2 года | 99 000 ₽ | ||
| firstbitcoin.ru Возраст: 2 года | 99 000 ₽ |
Домены для криптопроекта. В крипте адрес — часть репутации: он печатается в каждой транзакции и обсуждении, и серьёзное имя отстраивает от мошеннических клонов. Для этой тематики подойдут домены со словами «крипто», «crypto», «блокчейн».